Bảng SKU đầy đủ

Tồn kho, giá trị và reorder
SKUTênGiá vốnGiá bánTồn hiện tạiReorder
DP-AC-PANA-150 Panasonic Inverter 1.5HP 8.200.000 VND 11.500.000 VND 22 8
DP-AC-SHARP-100 Sharp Inverter 1HP 5.500.000 VND 7.800.000 VND 9 10
DP-AC-TOSH-150 Toshiba Inverter 1.5HP 7.800.000 VND 10.800.000 VND 9 6
DP-AC-CASPER-100 Casper Inverter 1HP 4.800.000 VND 6.900.000 VND 7 12
DP-AC-CASPER-150 Casper Inverter 1.5HP 5.900.000 VND 8.200.000 VND 5 10
DP-AC-DAIKIN-100 Daikin Inverter 1HP 8.500.000 VND 11.800.000 VND 5 8
DP-AC-DAIKIN-180 Daikin Inverter 2HP 12.400.000 VND 16.800.000 VND 5 8
DP-AC-PANA-100 Panasonic Inverter 1HP 6.500.000 VND 9.200.000 VND 5 10
DP-AC-DAIKIN-150 Daikin Inverter 1.5HP 10.200.000 VND 14.200.000 VND 4 6
DP-AC-PANA-200 Panasonic Inverter 2HP 11.800.000 VND 15.800.000 VND 4 6

Thị phần brand trong nhóm

Theo giá trị tồn hiện tại
Insight

Mùa hè 2026, máy lạnh đang được quan tâm mạnh. Panasonic hiện dẫn đầu với 44% thị phần giá trị.